型 號 |
當(dāng)量直徑 / mm |
流速 | 材質(zhì) | |||||||
L = 25 mm | L= 50 mm | L= 100 mm | L= 25 mm | L = 50mm | L=100 mm | |||||
2 | 1.5 | 0. 72 | 硅 | 6 982 | 5 540 | 4 399 | 14 796 | 11 883 | 9 436 | |
銅 | 6 982 | 5 540 | 4 399 | 18 642 | 14 792 | 11 745 | ||||
3 | 1.714 | 0.64 | 硅 | 6 393 | 5 071 | 4 026 | 14 000 | 11 105 | 8 817 | |
銅 | 6 393 | 5 071 | 4 026 | 20 233 | 16 050 | 12 742 | ||||
4 | 1.818 | 0.61 | 硅 | 6 141 | 4 872 | 3 868 | 14 032 | 11 133 | 8 838 | |
銅 | 6 141 | 4 872 | 3 868 | 21 125 | 16 760 | 13 306 |
型號 | 材質(zhì) | |||||||||
L=25mm | L=50mm | L=100mm | L=25mm | L=50mm | L=100mm | L=25mm | L=50mm | L=100mm | ||
硅 | 14. 8/ | 11.9/ | 9. 44/ | 29. 6/ | 23. 8/ | 18. 9/ | 44. 4/ | 35. 6/ | 28. 3/ | |
2 | 0. 82 | 1.33 | 2. 10 | 1.63 | 2. 65 | 2. 10 | 2. 47 | 3.96 | 6. 30 | |
銅 | 18. 6/ | 14. 8/ | 11. 8/ | 37. 3/ | 29. 6/ | 23. 5/ | 55. 9/ | 44. 4/ | 35. 2/ | |
1.04 | 1.65 | 2. 62 | 2. 08 | 3. 30 | 5. 25 | 3. 11 | 4. 94 | 7. 87 | ||
硅 | 14. 0/ | 11. 1/ | 8. 8/ | 28. 0/ | 22. 2/ | 17. 6/ | 42. 0/ | 33. 3/ | 26. 5/ | |
3 | 0.44 | 1.0 | 1. 1 | 0. 88 | 1.39 | 2. 20 | 1.32 | 2.09 | 3. 32 | |
銅 | 20. 2/ | 16. 1/ | 12. 7/ | 40. 5/ | 32. 1/ | 25. 5/ | 60. 7/ | 48. 2/ | 38. 2/ | |
0. 65 | 1.0 | 1. 59 | 1.27 | 2.01 | 3. 19 | 1.90 | 3.02 | 4. 78 | ||
硅 | 14. 0/ | 11. 1/ | 8. 84/ | 28. 1/ | 22. 3/ | 17. 7/ | 42. 1/ | 33. 4/ | 26. 5/ | |
4 | 0. 28 | 0.44 | 0. 70 | 0. 55 | 0. 88 | 1.40 | 0. 83 | 1.32 | 2.09 | |
銅 | 21. 1/ | 16. 8/ | 13. 3/ | 42. 3/ | 33. 5/ | 26. 6/ | 63. 4/ | 50. 3/ | 39. 9/ | |
0. 42 | 0. 66 | 1.05 | 0. 83 | 1.32 | 2. 10 | 1.25 | 1.98 | 3. 15 |
下一篇:6.3.4空氣冷卻微通道傳熱計算