設(shè)計(jì)值 | 實(shí)測(cè)值 | |
熱風(fēng)流量/( kg • s") | 3.99 | 3. 1 |
熱風(fēng)入口溫度/℃ | 220 | 260 ?290,平均 275 |
熱風(fēng)出口溫度/℃ | 176 | 176 -190,平均 185 |
空氣人口溫度/℃ | 20 | -10 |
空氣出口溫度/℃ | 100 | 90 ~ 110,平均 100 |
空氣流量/(kg • s'1) | 2. 22 | 2. 59 |
回收熱量/kW | 179 | 288 |
表5.6.3翅片管水加熱器的設(shè)計(jì)值和實(shí)測(cè)值 | ||
設(shè)計(jì)值 | 實(shí)測(cè)值 | |
熱風(fēng)流量/(kg-s1) | 3. 99 | 3. 1 |
熱風(fēng)入口溫度/℃ | 176 | 176 ~ 190,平均 185 |
熱風(fēng)出口溫度/℃ | 80 | 56 |
水入口溫度/℃ | 20 | 36 ~42,平均 39 |
水岀口溫度/℃ | 60 | 68 ~72,平均 70 |
水流量/(kg • h") | 8 485 | 12 000 |
回收熱量/kW | 396 | 433 |
上一篇:應(yīng)用于烘干系統(tǒng)中的翅片管換熱器
下一篇:第6章 電子元器件翅片式散熱器